Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tymoteusz Bendyk, Marcin Badzio, UKS NAVIGO SOPOT | 11,0 | (4) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, YKP Warszawa | 21,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | (5) | 4 |
3 | 5 | Kuba Bączek, Ania Bączek, Stowarzyszenie Katamarany Połu | 22,0 | 2 | 2 | 1 | 4 | (ocs) | 8 | 2 | 3 |
4 | 33 | Łukasz Wroczyński, Rafał Schleifer, UKS NAVIGO SOPOT | 31,0 | 1 | 6 | 5 | (9) | 5 | 5 | 7 | 2 |
5 | 44 | Adam Lenkow, Witold Lenkow, Jacht Klub Opolski Turawa | 31,0 | (dsq) | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 |
6 | 888 | Michał Surowiec, Jurek Białek, UKS NAVIGO SOPOT | 36,0 | 5 | 5 | 8 | 3 | (ocs) | 7 | 3 | 5 |
7 | 123 | Max Berliński, Robert Berliński, UKS NAVIGO SOPOT | 37,0 | 6 | 9 | (11) | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 |
8 | 216 | Maciej Mordal, Mikołaj Mordal, Prosport | 52,0 | 7 | 8 | (9) | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
9 | 164 | Franciszek Wołyniec, Jarosław Stella, UKS NAVIGO SOPOT | 61,0 | 9 | (10) | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 |
10 | 71 | Arek Piernicki, Michał Kraskowski, UKS NAVIGO SOPOT | 63,0 | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
11 | 16 | Nela Dźwigalska, Mikołaj Figura, UKS NAVIGO SOPOT | 66,0 | 10 | (11) | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 |
12 | 414 | Adam Gadomski, Dominik Podskok, Pomerania Catamaran Club | 77,0 | 11 | (12) | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl